SIFIR ATIK DANIŞMANLIĞI
Bu Yönetmelik ile birlikte sıfır atık yönetim sisteminin nasıl kurulacağı, izleneceği ve sıfır atık belgelendirmesini nasıl yapılacağına dair genel ilke ve esasların belirlenmiştir. Sıfır atık danışmanlığı da bu yönetmelik esaslarına göre işletme/kurum/kuruluşlara sıfır atık belge standartlarına göre gerekli yönlendirme ve rehberlik hizmetini sağlamaktadır.
Sıfır Atık Yönetim Sisteminde Renkler ve İşaretler belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı Sıfır Atık Yönetim Sisteminde Renk Skalası ve Piktogram kullanımı hakkında resmi yazı yayımladı

Ülke genelinde sıfır atık uygulamalarında karışıklığın engellenmesi amacıyla yayımlanan bu yazıyla vatandaşların sisteme katılımını kolaylaştırmak ve geri kazanım oranlarının arttırılması hedeflenmektedir.

Resmi yazıdaki bütün atık kodlarına ve Bakanlığın resmi yazısına web sitemizden ulaşabilirsiniz .
| Materyal | Atık Türü | Atık Kodu | Renk Kodu (CMYK) |
| Kağıt Atıklar | Kağıt ve karton ambalajlar, gazeteler, dergiler, kitaplar, yazı ve çizim kağıtları 1 | 150101, 200101 | Mavi (C: 100, M: 80, Y: 10, K: 0) 3 |
| Plastik Atıklar | Plastik şişeler, plastik kutular 5555 | 150102, 200139 | Sarı (C: 3, M: 3, Y: 96, K: 0) 7777 |
| Cam Atıklar | Cam içecek ve gıda şişeleri, cam kavanozları 9 | 150107, 200102 | Yeşil (C: 80, M: 3, Y: 100, K: 0) 11 |
| Metal Atıklar | Metal (alüminyum) içecek kutuları, Metal (çelik) gıda kutuları 13131313 | 150104, 200140 | Açık Gri (C: 36, M: 27, Y: 30, K: 0) |
| Diğer Atıklar | Karışık belediye atıkları 17 | 200301 18 | Koyu Gri (C: 69, M: 55, Y: 52, K: 26) 19191919 |
| Biyo-bozunur Atıklar | Mutfak, park bahçe, pazar atıkları, gıda atığı 21212121 | 200108, 200201, 200302 222222222222222222 | Kahverengi (C: 36, M: 68, Y: 99, K: 33) 23232323232323232323232323232323 |
| Kompozit Atıklar | Kompozit ambalaj (süt, meyve suyu kutusu, cips paketi vb.) 25 | 150105 26 | Turkuaz (C: 51, M: 0, Y: 13, K: 0) 272727272727272727 |
| Tekstil Atıkları | Tekstil ürünleri, giysiler 29 | 200110, 200111 30 | Pembe (C: 0, M: 78, Y: 0, K: 0) 31 |
| Atık İlaç | Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar 33333333 | 200131*, 200132 34343434 | Beyaz (C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0) 35353535353535353535353535353535 |
| Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar | Küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları vb. 37 | 200123*, 200135*, 200136, 090110, 090111 38 | Mor (C: 69, M: 97, Y: 1, K: 0) 39 |
| Bitkisel Atık Yağ | Yenilebilir sıvı ve katı yağlar, kullanılmış kızartmalık yağlar 41 | 200125, 200126 42424242 | Koyu Mavi (C: 99, M: 93, Y: 17, K: 5) 434343434343434343 |
| Atık Pil | Atık piller 45 | 160601*, 160602*, 160605, 160603*, 200133*, 160604, 200134 46 | Kırmızı (C: 1, M: 98, Y: 94, K: 0) 47 |
| Tehlikeli Atık | Çözücüler, asitler, alkalinler, foto kimyasallar, pestisitler, tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler, tehlikeli maddeler içeren deterjanlar, ahşap, tehlikeli maddelerin kalıntısı içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar vb. 49 | 200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200127*, 200128*, 200129*, 200130*, 200137*, 150110*, 150111*, 160103*, 200307 50505050505050505050505050505050505050505050505050 | Kırmızı (C: 1, M: 98, Y: 94, K: 0) 515151515151515151 |

SIFIR ATIK BELGESİ ZORUNLU MU
Sıfır atık sistemi ve belgelendirme zorunluluğu, yönetmeliğe göre bir takvim doğrultusunda aşamalı olarak başlamıştı. Bugün ise bütün yükümlülük sahibi işletme/kuruluşlar/kurumlar zorunluluğa tabi olmuştur

Gözlem Çevre Danışmanlık olarak bizlerin hizmetleri hakkın daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen 0212 881 63 00 veya 05324479913 arayınız yada bilgi @ gozlemcevreisg.com.tr adresine mail atınız.

SIFIR ATIK BELGESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Gözlem Çevre olarak biz bu yönetmeliğe yükümlü yada gönüllük esasıyla Sıfır Atık Belgesi almak isteyen firmalara yardımcı olmaktan gurur duyarız.
Nasıl yapılacağını öğrenmek ve bu belgeyi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
9 yıllık tecrübemiz ile en kısa sürede size istediğiniz bu belgeyi alacağımızdan emin olabilirsiniz.
